Memilih ukuran pakaian yang pas dibadan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam berbelanja pakaian, terutama saat anda hendak membeli pakaian di luar negeri. Pasalnya ukuran standar sebuah desain baju dan pakaian yang digunakan di negara satu dengan negara yang lain umumnya memiliki banyak perbedaan meski angka yang tertera pada labelnya seratus persen sama.
Sumber : http://www.aliexpress.com
Supaya tidak salah pilih, ada baiknya bila sahabat Fitinline menyimak terlebih dahulu pembahasan mengenai perbandingan standar ukuran internasional (size chart) busana wanita yang dipakai di sejumlah negara berikut ini.
Standar Internasional Busana Wanita
Internasional | AUS | UK | Eropa | US |
XXS | 6 | 6 | 34 | 2 |
XS | 8 | 8 | 36 | 4 |
S | 10 | 10 | 38 | 6 |
M | 12 | 12 | 40 | 8 |
L | 14 | 14 | 42 | 10 |
XL | 16 | 16 | 44 | 12 |
XXL | 18 | 18 | 46 | 14 |
Sumber : http://www.zalora.co.id/womens-size/
Perbandingan Ukuran Gaun dan Setelan Wanita
United States | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Korea | 44 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 |
Sumber : http://en.wikipedia.org
Standar Ukuran Pakaian Wanita
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japanese | 7 | 11 | 15 | 17 | 21 |
Bust | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | |
Waist | 24" | 26.5" | 29" | 31" | 33" |
61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | |
Hip | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" |
89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm |
Sumber : http://en.wikipedia.org
Standar Ukuran Blus dan Sweater Perempuan
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Sumber : http://en.wikipedia.org
Standar Ukuran Pakaian Santai dan Pakaian Dalam Korea (KS 051 - 2009)Dress Size | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Bust (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110-115 | 120-125 |
Sumber : http://en.wikipedia.org
Standar Ukuran Busana Wanita IndonesiaDada (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/88 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 | 116/122 |
Pinggang (cm) | 55/59 | 59/63 | 63/67 | 67/71 | 71/75 | 75/79 | 79/83 | 83/87 | 87/95 | 95/103 |
Pinggul (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 |
Ukuran Angka | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ukuran Huruf | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Sumber : http://www.ayochat.or.id
Semoga bermanfaat.